|
Vision/Idegrundlag
|
||
|
Det forpligter at være Danmarks største og ældste cykelklub! |
||
Vision: |
||
| · DBC er den førende baneklub med en væsentlig position indenfor dansk cykelsport. | ||
| · Vores medlemsorientering og interesse for udvikling af dansk banecykling tiltrækker nye medlemmer, og bekræfter medlemmerne i, at banecykling er interessant. | ||
| · Det er attraktivt at være leder i DBC. Vores team og medlemsorientering er vigtige succeskriterier. DBCs kultur, kravene til og belønningen af dygtighed, engagement og forandringsevne tiltrækker og udvikler de bedste ledere. | ||
| · Vi driver en cykelklub med respekt for gældende værdier og normer og med forståelse for den betydning, som vi har for udviklingen af dansk cykelsport. | ||
| · Vi vil medvirke til at højne kvaliteten i danske cykelarrangementer og tiltrække internationale stævner til Siemens Arena. | ||
| · Vi vil øge tilskuer-, sponsor- og presseinteressen for danske banecykling. | ||
Idégrundlag |
||
| · DBC arbejder aktivt for tilgang af børn og unge til cykelsporten. Vi tror på, at øget tilgang til cykelsporten altid vil medføre interesse for og tilgang til dansk banecykling. | ||
| · DBCs ungdomsafdeling tilbyder banecykling for børn og unge i Storkøbenhavn og på Sjælland. Ungdomsafdelingen tilbyder instruktion, leg, konkurrence og et godt miljø, der får de unge til fortsætte i dansk cykelsport og vælge banecykling. | ||
| · DBCs juniorafdeling/U23 betjener og tilbyder instruktion til alle ryttere, men fokuserer på talentudvikling. | ||
| · DBC tilbyder cykelarrangementer for børn/unge, junior og senior i Ballerup Siemens Arena. | ||
| · DBCs cykelarrangementer er attraktive for ryttere, ledere, tilskuere og presse. | ||
| · DBC tilbyder motionscykling gennem DBCT, der er en tilknyttet forening med egen bestyrelse. | ||
| · DBC samler de mennesker, der interesserer sig for udviklingen af dansk banesport som passive medlemmer og sørger for, at de får muligheden for at påvirke udviklingen af danske banesport. | ||
| · DBC er nonprofit. Vi sikrer, at klubben har en fornuftig økonomi ved at have et årligt overskud, der kan danne grundlag for vores fremtidige investeringer i dansk banecykling. | ||
| · Vi arbejder aktivt for, at dansk banecykling har en god og veluddannet officials gruppe. | ||
| · Vi arbejder aktivt for, at passive medlemmer bliver motiverede til at påtage sig klubarbejde i et på forhånd afpasset omfang. | ||
| · Vi arbejder aktivt og søger indflydelse i dansk cykelsports organisationer og i det lokale idrætssamvirke. | ||
Værdigrundlag |
||
| · Vi husker, at det som medlem forpligter at repræsentere danmarks største og ældste cykelklub. | ||
| · I DBC prioriterer vi dialog, kompetence og handlekraft. | ||
| · Vi møder vores medlemmer, forældre til børn/unge, og vores samarbejdspartnere i øjenhøjde - på en uhøjtidelig og respektfuld måde. | ||
| · Vi har en åben dialog og respekterer trufne beslutninger. | ||
| · Vi bruger vores samlede viden til aktivt at udvikle dansk banecykling. | ||
| · Vi er løsningsorienterede, sætter handling bag ord og følger op på aftalte mål og indsatser. | ||
| · Vi bakker op om og støtter DCUs dopingpolitik og etiske regelsæt. | ||
Mål |
||
| · Vi tilstræber, at vores medlemsantal senest i 2006 er forøget med 50 %. | ||
| · Vi arbejder for, at det er attraktivt at være banerytter, og at den "hjemlige" elite igen består af baneryttere, der er tilknyttet DBC. | ||
| · Der arrangeres minimum en tur årligt for klubbens medlemmer til et udenlandsk cykelarrangement. | ||
| · DBC er fortsat repræsenteret i cykelsportens øverste organer. | ||
| · DBC er repræsenteret i det lokale idrætssamvirke. | ||
| · DBC er repræsenteret i Folkeoplysningsudvalget. | ||
|
|
||
|
Dansk Bicycle Club, Ballerup Idrætsby 4, 2750 Ballerup mail:dbc@cykelbanen.dk |
||