Ballerup Super Arena/DBC - Præmiestatistik
Fra 1. Oktober 2005 til 10. Oktober 2006.
Seniorer     Placeringer Point Point
Pl. Rytternavn Team  Klasse 1. pl   2. pl   3. pl   4. pl.   Andre   1. pl 2. pl 3. pl 4. pl. Andre I alt
1 Alex Rasmussen Team Odense Energi A 16 **** 4 * 2   0   0 120 18 4 0 0 142
2 Michael Mørkøv Team GLS A 12 ** 4   4 ** 3   0   80 12 16 3 0 111
3 Casper Jørgensen Team Odense Energi A 2 ** 3 * 4 * 5   7   30 15 12 5 7 69
4 Mads Rydicher Ordrup CC A 3   3   9 ** 5   5   15 9 26 5 5 60
5 Jens Erik Madsen Team Designa Køkken A 5   6 * 2 * 1   1   25 24 8 1 1 59
6 Thomas Kristiansen Team GLS A 5   2   7 * 3   7   25 6 18 3 7 59
7 Michael S.Larsen Team Herning Elite A 3   5 * 5 * 1   2   15 21 14 1 2 53
8 Philip Nielsen CK FIX Rødovre A 1 * 2   5 * 3   9   15 6 14 3 9 47
9 Jacob Dyrgaard Team Odense Energi A 4   3   2   3   6   20 9 4 3 6 42
10 Daniel Kreutzfeldt Team Odense Energi A 2 * 2   2   5   7   20 6 4 5 7 42
11 Marc Hester Hansen Team Odense Energi A 4   2   4   1   1   20 6 8 1 1 36
12 Kasper Jessen Team Odense Energi A 3 * 1 * 0   1   0   25 9 0 1 0 35
13 Claus Christiansen Hillerød CK A 3   4   1   2   1   15 12 2 2 1 32
14 Martin Lollesgaard Team Odense Energi A 1 * 1   2   0   8   15 3 4 0 8 30
15 Kim Franzpötter Politiets CA A 4   1   2   1   1   20 3 4 1 1 29
16 Morten Christiansen Glud & Marstrand  A 0   3 *** 0   0   1   0 27 0 0 1 28
17 Michael Berling Glud & Marstrand  A 2   3 * 0   0   1   10 15 0 0 1 26
18 Mads Bugge Andersen Team Vision-Bikes A 2   2   2   3   3   10 6 4 3 3 26
19 Jan Garst Fix Rødovre A 3   1   1   1   2   15 3 2 1 2 23
20 Kim Bo Jensen Slagelse CR A 2   3   1   1   0   10 9 2 1 0 22
21 Lars H. Thomsen  Team GLS A 2   1   3   0   1   10 3 6 0 1 20
22 Nikolai Karlsen ABC A 0   4   2   0   3   0 12 4 0 3 19
23 Kim Ryan Hansen DBC A 2   1   1   2   1   10 3 2 2 1 18
24 Jesper Schack Sønderborg A 1   2 * 0   0   1   5 12 0 0 1 18
25 Michael Færch Team Herning Elite A 0   1 * 1   1   6   0 9 2 1 6 18
26 Jimmy Hansen Team GLS A 1   2   2   1   1   5 6 4 1 1 17
27 Jannik van Dijk Nielsen Ordrup CC A 1   1   3   0   3   5 3 6 0 3 17
28 Morten Øllegaard Team Phyton Pro A 0   3   2 * 0   0   0 9 8 0 0 17
29 Morten Mikkelsen DCR Ballerup A 2   0   2   2   0   10 0 4 2 0 16
30 Nicolai Aistrup Team Python Pro A 1   1   0   3   5   5 3 0 3 5 16
31 Lars Bramm DCR Ballerup A 0   4   2   0   0   0 12 4 0 0 16
32 Jimmi Bargisen DBC A 0   2   3   1   2   0 6 6 1 2 15
33 Kenth Westergaard DBC A 2   1   0   0   1   10 3 0 0 1 14
34 Steffen Quebec Fix Rødovre A 1   1   1   1   2   5 3 2 1 2 13
35 Morten Keseler DBC A 0   2   2   0   2   0 6 4 0 2 12
36 Steffen Overgaard Ordrup CC A 1   1   0   3   0   5 3 0 3 0 11
37 Jonas M. Jørgensen Næstved BC A 1   1   0   1   2   5 3 0 1 2 11
38 Flemming Fisker Jensen Hvidovre CK A 1   0   2   1   0   5 0 4 1 0 10
39 Lasse Åkerstrøm Ordrup CC A 1   0   2   0   1   5 0 4 0 1 10
40 Morten Ryan Hansen DBC A 1   0   1   3   0   5 0 2 3 0 10
41 Jakob Moe Rasmussen Team GLS A 0   2   2   0   0   0 6 4 0 0 10
42 Dejan Aistrup Næstved BC A 1   0   0   2   2   5 0 0 2 2 9
43 Henrik Bandsholm, Hvidovre CK A 1   1   0   0   0   5 3 0 0 0 8
44 Jimmi Madsen Team Mermaid A 1   1   0   0   0   5 3 0 0 0 8
45 Kasper Eibye Odder CK A 1   0   1   1   0   5 0 2 1 0 8
46 Michael Demin HFCK A 1   0   0   0   2   5 0 0 0 2 7
47 Steffen Karstoft Herning CK A 0   0   1   0   5   0 0 2 0 5 7
48 Anders Schmidt Hansen Værløse Farum CK A 1   0   0   0   1   5 0 0 0 1 6
49 Lars Schmidt Hvidovre CK A 1   0   0   0   0   5 0 0 0 0 5
50 Erik Madsen CC Gladsaxe A 0   1   1   0   0   0 3 2 0 0 5
51 Peter Kjeld ABC A 0   1   0   2   0   0 3 0 2 0 5
52 Michael Kristensen KCK Herlev A 0   1   0   1   1   0 3 0 1 1 5
53 Kristian Arnt Jensen Hillerød CK A 0   1   0   0   2   0 3 0 0 2 5
54 Thomas Dalsted ABC A 0   0   0   2   3   0 0 0 2 3 5
55 Patrick Wonsyld Team Vision-Bikes A 0   0   0   0   5   0 0 0 0 5 5
56 Christian Kouyoumjian Amager CR A 0   1   0   1   0   0 3 0 1 0 4
57 Ken G. Hansen Politiets CA A 0   1   0   0   1   0 3 0 0 1 4
58 Jens Jørn Jensen  Skive CK A 0   1   0   0   1   0 3 0 0 1 4
59 Bernhard Franzpötter Roskilde CR A 0   0   1   0   2   0 0 2 0 2 4
60 Christian Moore Amager CR A 0   1   0   0   0   0 3 0 0 0 3
61 Martin Hansen Team Herning Elite A 0   0   1   1   0   0 0 2 1 0 3
62 Michael Christensen Hillerød CK A 0   0   0   1   2   0 0 0 1 2 3
63 Thomas Riber-Sellebjerg Team GLS A 0   0   0   1   2   0 0 0 1 2 3
64 Kasper Linde Team Odense Energi A 0   0   0   0   3   0 0 0 0 3 3
65 Jan Ryan Hansen  DBC A 0   0   1   0   0   0 0 2 0 0 2
66 Claus Valsted Madsen Sorø BC A 0   0   1   0   0   0 0 2 0 0 2
67 Mads Christensen Barloworld A 0   0   1   0   0   0 0 2 0 0 2
68 Andere Fiala Team Odense Energi A 0   0   1   0   0   0 0 2 0 0 2
69 Lars Jensen CC Gladsaxe A 0   0   1   0   0   0 0 2 0 0 2
70 Henrik S.Sørensen ABC A 0   0   0   1   1   0 0 0 1 1 2
71 Brian Funder Cykling Odense A 0   0   0   0   2   0 0 0 0 2 2
72 Martin Kjer Jensen Næstved BC A 0   0   0   0   2   0 0 0 0 2 2
73 Kim M. Nielsen Glud & Marstrand  A 0   0   0   0   2   0 0 0 0 2 2
74 Jonas Aaen Jørgensen Team GLS A 0   0   0   0   2   0 0 0 0 2 2
75 Kurt Mylert Olsen CK Aarhus A 0   0   0   0   2   0 0 0 0 2 2
76 Martin Mikkelsen  DCR Ballerup A 0   0   0   1   0   0 0 0 1 0 1
77 Bo Wacker Roskilde CR A 0   0   0   1   0   0 0 0 1 0 1
78 Kasper Thustrup Team GLS A 0   0   0   1   0   0 0 0 1 0 1
79 Kristian Egholm Team Odense Energi A 0   0   0   1   0   0 0 0 1 0 1
80 Bo Hamburger Team Miche A 0   0   0   1   0   0 0 0 1 0 1
81 Jeppe Udby Amager CR A 0   0   0   1   0   0 0 0 1 0 1
82 Darrin Street DBC A 0   0   0   1   0   0 0 0 1 0 1
83 Michael Johansen Team ABC A 0   0   0   0   1   0 0 0 0 1 1
84 Peter Kjeld Team ABC A 0   0   0   0   1   0 0 0 0 1 1
85 Ulrik Thomsen CyclingOdense A 0   0   0   0   1   0 0 0 0 1 1
86 Martin H. Larsen Hvidovre CK A 0   0   0   0   1   0 0 0 0 1 1
87 Tobias de Haas Næstved BC A 0   0   0   0   1   0 0 0 0 1 1
88 Erik Lahm CK Aarhus A 0   0   0   0   1   0 0 0 0 1 1
89 Martin Berg Møller DCR-Ballerup A 0   0   0   0   1   0 0 0 0 1 1
90 Niels Laursen RMC A 0   0   0   0   1   0 0 0 0 1 1
91 Johnny Franck CK Aarhus A 0   0   0   0   1   0 0 0 0 1 1
Junior/Ungdom     Placeringer Point Point
Pl. Rytternavn Team  Klasse 1. pl   2. pl   3. pl   4. pl.   Andre 1. pl 2. pl 3. pl 4. pl. Andre pl. I alt
1 Jacob Mørkøv DCR Ballerup B 13   7   2   2   1   65 21 4 2 1 93
2 Christian Kreutzfeldt Roskilde CR B 6   7 * 6   1   1   30 21 16 1 1 69
3 Sebastian Lander Køge CR B 7   6 * 2   2   0   35 24 4 2 0 65
4 Thorvald Larsen Slagelse CR B 4   4 * 3   4   1   20 18 6 4 1 49
5 Rasmus Richter Damm CK FIX Rødovre B 2 * 4 * 1   1   2   20 18 2 1 2 43
6 Christian Ranneries Team Phyton Pro B 2 * 1   4 * 1   3   20 3 12 1 3 39
7 Jesper Mørkøv CK FIX Rødovre B 2 * 1   2   2   6   20 3 4 2 6 35
8 Patrick Clausen CK FIX Rødovre B 3   2 * 2   1   1   15 12 4 1 1 33
9 Mikkel Grønlund ABC B 2   2   5   3   3   10 6 10 3 3 32
10 Kristian Sobota Amager CR B 2 * 2   1   0   2   20 6 2 0 2 30
11 Joakim Brüchmann  DCR Ballerup B 1   2   2 * 0   2   5 6 8 0 2 21
12 Niki Byrgesen DCR-Ballerup B 1   1   2 * 0   3   5 3 8 0 3 19
13 Rasmus H. Thomassen KCK-Herlev B 1   0   1 * 1   2   5 0 6 1 2 14
14 Niki Østergaard Team GLS B 2   0   1   1   0   10 0 2 1 0 13
15 Laurits Enevoldsen Team Cycl.Ringsted B 2   0   0   1   2   10 0 0 1 2 13
16 Morten Høberg Nielsen Team GLS B 2   0   1   1   0   10 0 2 1 0 13
17 Guytan Lilholt Hvidovre CK B 1   1   1   1   2   5 3 2 1 2 13
18 Emil Hovmann Ordrup CC B 2   0   0   0   1   10 0 0 0 1 11
19 Mathias Dige Bach KCK-Herlev B 1   0   2   0   2   5 0 4 0 2 11
20 Mikkel Schiøler Team GLS B 1   0   1 * 0   0   5 0 6 0 0 11
21 Kristoffer S.Larsen Køge CR B 1   0   2   1   0   5 0 4 1 0 10
22 Patrick Henriksen DCR Ballerup B 0   1 * 0   1   0   0 9 0 1 0 10
23 Philip Frank Greve CC B 1   0   1   0   0   5 0 2 0 0 7
24 Mikkel Lund Vejle CK B 0   2   0   0   1   0 6 0 0 1 7
25 Mathias Greve Cykling Odense B 0   1   1   1   0   0 3 2 1 0 6
26 Jonas Lau Jensen Team Phyton Pro B 1   0   0   0   0   5 0 0 0 0 5
27 Klaus Zachariasen Cykling Odense B 1   0   0   0   0   5 0 0 0 0 5
28 Martin Kjehr-Jensen Team Phyton Pro B 0   1   1   0   0   0 3 2 0 0 5
29 Nicolaj Olesen Team GLS B 0   1   0   0   1   0 3 0 0 1 4
30 Philip Sørensen Hillerød CK B 0   0   1   0   0   0 0 2 0 0 2
31 Anders Bach Jensen CK Aarhus B 0   0   0   1   0   0 0 0 1 0 1
32 Rasmus Malmkjær Hobro CK B 0   0   0   0   1   0 0 0 0 1 1
33 Christian Skadborg CK Aarhus B 0   0   0   0   1   0 0 0 0 1 1
Damer     Placeringer Point Point
Pl. Rytternavn Team  Klasse 1. pl   2. pl   3. pl   4. pl.   Andre 1. pl 2. pl 3. pl 4. pl. Andre pl. I alt
1 Mie Bekker Lacota Team Mermaid C 13 *** 1   3   0   0   95 3 6 0 0 104
2 Maria Bornak Team Odense Energi C 4 * 3 ** 3   4   1   30 21 6 4 1 62
3 Trine Schmidt Hansen Team Mermaid C 2   7 ** 2 ** 1   1   10 33 12 1 1 57
4 Margriet Kloppenburg Holbæk CR C 1   1   2   1   1   5 3 4 1 1 14
5 Mette Fischer Bianchi-Aliverti C 1   0   1   0   0   5 0 2 0 0 7
6 Astrid Narud DBC C 0   0   1 * 0   0   0 0 6 0 0 6
7 Linda Villumsen Buitenpoort-Flexpoint C 0   0   1 * 0   0   0 0 6 0 0 6
8 Josephine Hall DBC C 1   0   0   0   0   5 0 0 0 0 5
Udenlandske ryttere     Placeringer Point Point
Pl. Rytternavn Team  Klasse 1. pl   2. pl   3. pl   4. pl.   Andre 1. pl 2. pl 3. pl 4. pl. Andre pl. I alt
1 Roger Kluge Tyskland D 4   1   0   2   1   20 3 0 2 1 26
2 Erik Mohrs Tyskland D 4   1   0   1   0   20 3 0 1 0 24
3 Nicky Cocouyt Belgien D 1   4   1   0   0   5 12 2 0 0 19
4 Davy Tuytens Belgien D 1   4   1   0   0   5 12 2 0 0 19
5 Ingmar de Portere Belgien D 1   0   1   0   2   5 0 2 0 2 9
6 Pavel Subrt Tjekkiet D 0   1   1   2   1   0 3 2 2 1 8
7 Vojtech Haceky Tjekkiet D 0   1   1   2   1   0 3 2 2 1 8
8 Franco Marvulli Schweiz D 0   2   0   0   0   0 6 0 0 0 6
9 Theo Bos Holland D 1   0   0   0   0   5 0 0 0 0 5
10 Peter Schep Holland D 0   1   0   0   0   0 3 0 0 0 3
11 Wim Stroetinga Holland D 0   1   0   0   0   0 3 0 0 0 3
12 Craig McLean England D 0   1   0   0   0   0 3 0 0 0 3
13 Robert Slippens Holland D 0   0   1   0   0   0 0 2 0 0 2
14 Danny Stam Holland D 0   0   1   0   0   0 0 2 0 0 2
15 Jan van Eijden Tyskland D 0   0   1   0   0   0 0 2 0 0 2
16 Karl-Christian König Tyskland D 0   0   0   1   1   0 0 0 1 1 2
17 Christopher Young Australien D 0   0   0   1   1   0 0 0 1 1 2
18 Phil Stokes Australien D 0   0   0   1   1   0 0 0 1 1 2