Ballerup Super Arena - Præmiestatistik 2005
Placeringer Point
Pl. Rytternavn Team    1. pl   2. pl   3. pl   4. pl. Andre  I alt
Seniorer
1 Alex Rasmussen Team Odense Energi   18 *** 4   1   0 1 135
2 Michael Berling Team Odense Energi   13 ** 7   5 * 1 2 123
3 Michael Mørkøv Team GLS   4   11 * 1   1 0 62
4 Marc Hester Hansen Team GLS   3   8 * 0   3 5 53
5 Jacob Dyrgaard Team Odense Energi   3 * 2   3   0 3 40
6 Jens Erik Madsen Glud & Marstrand    2   5   2 * 0 4 37
7 Casper Jørgensen Team Odense Energi   2 * 1 * 2   0 3 36
8 Kim Franzpötter Politiets CA   3   3   2   1 1 30
9 Jens Jørn Jensen Skive CK   5   0   1   0 1 28
10 Claus Christiansen Hillerød CK   3   2   0   0 4 25
11 Lars H. Thomsen  Team GLS   2   2   3   3 0 25
12 Michael S.Larsen Glud & Marstrand    1   2   1 * 1 6 24
13 Benny Andersen DBC   4   0   0   0 0 20
14 Lars Brian Nielsen Amager CK   2   0   2   3 2 19
15 Kristian Arnt Jensen Hillerød CK   2   1   0   2 4 19
16 Arv Hvam CyclingOdense   0   3   4   1 1 19
17 Erling Lauersen Skanderborg CK   2   2   0   0 0 16
18 Jakob Moe Rasmussen Team GLS   2   0   2   0 1 15
19 Mads Bugge Andersen Næstved BC   1   0   2   3 2 14
20 Brian Dandanell DBC   2   0
1   0 0 12
21 Jimmi Madsen Team Mermaid Renault   2   0   0   0 1 11
22 Dejan Aistrup Næstved BC   1   1   1   0 1 11
23 Karl Erik Jensen Randers CK   1   2   0   0 0 11
24 Peter K. Jørgensen Svendborg CC   0   1   1   2 4 11
25 Johnny Franck Århus CK   2   0   0   0 0 10
26 Michael Sandstød Team CSC   1   1   1   0 0 10
27 Kasper Eibye Odder CK   1   0   1   0 3 10
28 Kristian Busk Team Odense Energi   1   1   0   1 1 10
29 Kasper Thustrup Team GLS   0   1 * 0   0 0 9
30 Morten Ryan Hansen DBC   1   1   0   0 0 8
31 Bo Strand Olsen CK FIX Rødovre   0   1   0   0 5 8
32 Thomas Dalsted ABC   0   1   1   0 3 8
33 Kim Bo Jensen Slagelse CR   1   0   1   0 0 7
34 Jimmi Bargisen DBC   0   1   0   2 2 7
35 Kell Wohlert Greve CC   0   1   2   0 0 7
36 Peter Tranberg Skanderborg CK   0   1   2   0 0 7
37 Steffen Outzen ABC   1   0   0   0 1 6
38 Kristian Egholm Team Odense Energi   1   0   0   0 1 6
39 Thomas Gram Aarhus CK   1   0   0   0 1 6
40 Kim Birkær Cycling Århus   0   2   0   0 0 6
41 Lars Bramm DCR Ballerup   0   0   1   0 3 5
42 Martin Kjer Jensen Næstved BC   0   0   0   1 4 5
43 Jan Ryan Hansen  DBC   0   1   1   0 0 5
44 Ulrik Thomsen CyclingOdense   0   0   0   1 3 4
45 Henrik Nielsen CyclingOdense   0   0   0   1 3 4
46 Carsten Sørensen CyclingOdense   0   1   0   1 0 4
47 Lasse Åkerstrøm Ordrup CC   0   0   0   1 3 4
48 Thomas S. Campion Hillerød CK   0   1   0   1 0 4
49 Max Nielsen Glud & Marstrand    0   0   0   2 1 3
50 Michael Demin Team Bornholm   0   0   0   0 3 3
51 Morten Christiansen Team Designa Køkken   0   1   0   0 0 3
52 Gøran Jensen Team Designa Køkken   0   1   0   0 0 3
53 Ken G. Hansen Politiets CA   0   0   1   1 0 3
54 Martin Pedersen KCK Herlev Herlev   0   1   0   0 0 3
55 Frank Høj Gerolsteiner   0   0   1   0 0 2
56 Casper Linde Team Odense Energi   0   0   0   0 2 2
57 Michael Christensen Hillerød CK   0   0   0   0 2 2
58 Erik Holm Aarhus CK   0   0   1   0 0 2
59 Jesper Schack Sønderborg   0   0   1   0 0 2
60 Erik Elsborg Lyngby CC   0   0   1   0 0 2
61 Kim M. Nielsen Glud & Marstrand    0   0   0   0 1 1
62 Niclas Slot Team Mermaid Renault   0   0   0   0 1 1
63 Nick Jensen Vejle CK   0   0   0   0 1 1
64 Mark Jensen Vejle CK   0   0   0   0 1 1
65 Jonas Jørgensen CK FIX Rødovre   0   0   0   0 1 1
Junior & Ungdom
1 Thomas Kristiansen Ordrup CC   7   5 * 1   4 1 63
2 Nicolai Aistrup Ordrup CC   4   5   5 * 1 1 51
3 Philip Nielsen CK FIX Rødovre   4   2   5 * 2 2 44
4 Mads Rydicher Ordrup CC   4   2 * 2   1 2 39
5 Rasmus Richter Dam CK FIX Rødovre   1   4   6 * 2 2 37
6 Daniel Kreutzfeldt Næstved BC   3   1 * 2   1 4 33
7 Jesper Mørkøv CK FIX Rødovre   1   3   5 * 3 2 33
8 Mikkel Lund Vejle CK   2   0   0   1 2 13
9 Michael S. Poulsen Amager CR   1   1   1   1 2 13
10 Jacob Mørkøv DCR Ballerup   1   1   1   2 1 13
11 Kristian Sobota Amager CR   0   2   2   1 2 13
12 Patrick Clausen CK FIX Rødovre   0   2   1   0 3 11
13 Jannick V.D. Nielsen Ordrup CC   0   1   1   1 2 8
14 Niki Østergaard Team GLS   0   1   1   0 1 6
15 Morten Høgberg Team GLS   0   1   1   0 1 6
16 Johannes Ollerup Sall Aarhus CK   0   0   1   0 4 6
17 Simon Ask Ladekarl Roskilde CR   0   0   0   0 3 3
18 Mike Lauge Jensen Hillerød CK   0   0   0   0 3 3
19 Mikkel Grønlund ABC   0   0   0   0 2 2
20 Christian Ranneries Næstved BC   0   0   0   0 1 1
21 Christian Skadborg Amager CR   0   0   0   0 1 1
22 Jonas Lynge Lind HFCK   0   0   0   0 1 1
Damer
1 Mie Lacota Team Mermaid Renault   15   1   3   0 2 86
2 Maria Bornak Hillerød CK   1   5   7   5 2 41
3 Trine Schmidt Hansen Værløse Farum CK   0   6   3   3 3 30
4 Mette Fischer Team Sats   2   0   1   0 1 13
5 Pernille Jakobsen Team Mermaid Renault   0   1   3   1 0 10
6 Rie Strand Olsen Greve CC   0   0   1   1 4 7
7 Margriet Kloppenburg Holbæk CR   0   1   0   1 2 6
8 Anne Sofie Hansen Værløse Farum CK   0   0   1   0 0 2
Udenlandske rytter
1 Kenny de Ketele Belgien   0   0   5   0 0 10
2 Steve Schete Belgien   0   0   5   0 0 10
3 Christopher Kramp Tyskland   1   0   0   0 0 5
4 Marcel Kalz Tyskland   1   0   0   0 0 5
5 Sebastian Hans Tyskland   1   0   0   0 0 5
6 Simon Geschke Tyskland   1   0   0   0 0 5
7 Marco Sawall Tyskland   1   0   0   0 0 5
8 Patric Rötel Tyskland   1   0   0   0 0 5
9 Phil Stokes Australien   0   0   0   1 0 1
10 Christopher Young Australien   0   0   0   1 0 1
11 Pavel Subrt Tjekkiet   0   0   0   0 1 1
12 Marek Mixa Tjekkiet   0   0   0   0 1 1
13 Karl-Christian König Tyskland   0   0   0   0 1 1
* Markeringen anviser antallet af indkørte DM medaljer som tæller tredobbelt i pointgivningen.